VII Фестиваль науки
12 декабря, в школе состоялся VII Фестиваль науки.
Результаты конкурса проектных и исследовательских работ "Ярмарка идей":
Фамилия, имя | Класс | Название работы | Количество баллов |
Гуманитарное направление |
|||
1 место | |||
Ениосов Вадим | 2А | "Инженерные тайны знаменитых башен" | 8,9 |
2 место | |||
Белкина Карина, Нерсесян Эдуард | 3А | «Возможности топиария» | 8,4 |
Глущенко Павел, Бородушкин Егор | 3Б | «Лего – шаг к моей будущей профессии» | 8,4 |
Гегия Георгий | 4Б | "История кинематографа" | 8,3 |
Подольская Софья | 4Б | "Белые башни Московского Кремля" | 8,3 |
3 место | |||
Драмбян Анна, Федотова Евгения, Яковлев Николай | 4Б | "Имя твое Марина" | 8,1 |
Аникин Тимофей, Райт Николас | 4Б | "Кока-кола" | 8,0 |
5-7 класс | |||
1 место | |||
Казак Вероника Донцова Вера | 6А | "Как поймать удачу за хвост" | 8,9 |
Негина Алина, Попова Екатерина | 5А | "Загадки Янтарной комнаты" | 8,8 |
Яшаров Влад | 6А | "Если мозг не засевать зерном, он зарастет чертополохом" | 8,7 |
2 место | |||
Долгов Егор | 5А | "Зарождение футбола" | 8,5 |
Заранкина Соня, Федеева Олеся | 6Б | "Загадки Эвереста" | 8,5 |
Романова Женя, Родина Катя | 6Б | "Салемские ведьмы" | 8,2 |
3 место | |||
Вассерман Валерия, Попова Анастасия | 7А | "AZ-гений" | 7,6 |
Ли Арина | 5А | "Искусство Италии 10 века" | 7,2 |
Естественно-научное направление |
|||
1 место | |||
Давидян Анна | 4Б | "Змеи средней полосы России" | 8,8 |
Опалев Кирилл | 3Б | "Новые технологии в жизни человека» | 8,7 |
2 место | |||
Петунин Николай | 3A |
"Чистая энергия биоэлементов" |
8,6 |
Клековкина Ксения, Корнеева Мария | 4Б | "Развитие памяти" | 8,6 |
Кирнос Миша, Шмыкова Соня | 4Б | "Роботы" | 8,6 |
Гольцман Марк | 3Б | "Рукотворные природные бедствия" | 8,5 |
3 место | |||
Чепурнов Артем | 3Б | «Автомобили прошлого и будущего. Новые источники энергии для автомобилей» | 8,3 |
Саченков Леонид | 4Б | "Питание человека" | 8,3 |
Шилова София | 3Б | "Исчезнувшие животные. Причины исчезновения" | 8,2 |
Попов Никита | 3А | "Как использовать свалки города?" | 8,1 |
Номинация "Самая яркая презентация" | |||
Ильина Наталия | 3А | "Капралактам" | 7,3 |
Номинация "Мое открытие" | |||
Дзюбенко Анна | 3А | "Датчики мозга" | 6,8 |
Рыбалкина Полина | 3А | "Дерево, заряжающее гаджеты" | 6,4 |
Приз зрительских симпатий | |||
Якубович Маргарита | 3А |
"Тренажёр для спасения жизни человека в неотложных ситуациях" |
6,8 |
Номинация "Актуальность темы" | |||
Шеряков Борис | 3Б | "Транспорт будущего" | 6,8 |
5-7 классы | |||
1 место | |||
Газина Александра | 5А | "Сон" | 8,8 |
Володина Эмма, Володина Виктория | 5А,3Б | "Снеки: вред или польза?" | 8,7 |
Лаврова Елизавета | 5А | "В стране Радио" | 8,6 |
2 место | |||
Нозадзе Ольга | 5Б | "Жизнь на Луне" | 8,5 |
Левин Михаил, Редченко Глеб | 7А | "Звуки, которые мы не слышим" | 8,4 |
Трофимова Арина, Рудакова Мария | 7А | "Даже печень не вечна" | 8,4 |
3 место | |||
Ныров Темир | 5Б | "Движения животных" | 8,1 |
Лешко Ксения | 5Б | "Башня эволюции" | 8,1 |
Давлетшин Альберт | 6Б | "Золотое сечение" | 7,9 |
Кожинова Надя, Шамугия Нина | 6Б | "Все о глазах" | 7,9 |
Номинация "Актуальность темы" | |||
Аксёнова Соня, Силаева Юля | 6Б | "Почему растения исчезают?" | 7,8 |
Номинация "Приз зрительских симпатий" | |||
Гнедовская Ксения | 5А | "Химический состав хендгама" | 7,3 |
8-11 класс | |||
Гран-При "Участие в конкурсе проектный работ "Santa Clara Science and Technology Championship" | |||
Ахсанов Тимур | 10А | "Жидкий компьютер 2,0" | 8,9 |
Левин Евгений | 10А | "Фотонные малекулы" | 8,9 |
1 место | |||
Фирсов Марк, Маккаулиффе Юджин Александр | 8Б, 9А | "Аэродинамика" | 8,7 |
Аникина Анастасия, Абламейко Кристина | 8Б | "Тот самый "опасный" холестирин" | 8,4 |
Богданова Ольга, Ефимова Юлия | 10А, 11А | "Клиповое мышление" | 8,4 |
2 место | |||
Ульбашева Элина | 10А | "Природа красок" | 8,2 |
Васютин Андрей, Васютин Сергей | 8А, 3Б | "Перекуем мечи на орала" | 8,2 |
3 место | |||
Иванова Ольга, Гнедовская Елизавета | 8А | "Драгоценные камни России" | 8,0 |
Макаренко Софья, Мунаева Елизавета | 8А | "Тектонические планеты" | 7,5 |
Science | |||
1st place | |||
Chloya Chernyak, Karina Dalakyan, Nastya Shestakova, Anna Barsukova, Ailyn Saglam | 4A | "Experiments on Animals" | 8,7 |
Selina Beklen | 5B | “Kids are the Keys to a Green Future | 8,7 |
2nd place | |||
Maxim Zolotarevsky, Gleb Fissun, Michail Akulov, Alexander Samodanov, Daniil Panin | 4A | "Rethinking" | 8,5 |
Maria Mcauliffe | 3B | “Vitamins from my Garden” | 8,4 |
3rd place | |||
Arina Bondarenko | 4A |
"Global Warming" |
8,3 |
Artem Burlak | 5B | "How to Save the Endangered Animals” | 8,2 |
Artem Gozman, Egor Novikov | 4A | 8,1 |
Первый этап Фестиваля, конкурс бизнес-проектов, проходил на английском языке. Ученики 9-10 классов представили три проекта: "The Music Web", "CattÉ Macchiato ", "UniCard". Жюри конкурса бы ло очень представительным. Не каждому студенту ВУЗа выпадает шанс вести дискуссию с финансовым и административным директором компании «Теле2 Россия», директор Института физики, технологии и информационных систем МПГУ. Впервые в работе жюри приняли участие студенты физического факультета МПГУ и факультета иностранных языков МГУ. Вопросы были очень непростые, замечания конструктивные и доброжелательные. Главное, по мнению членов жюри, что у ребят, представляющих проекты, горели глаза, им было по-настоящему интересно то, что они делают. Был отмечен блестящий английский, умение отвечать на вопросы, вести дискуссию. Ребята великолепно справились с ролями генерального директора, финансового директора и директора по маркетингу!
Результаты конкурса бизнес-проектов:
Название проекта | Имя, фамили участников | Средний балл |
The Music Wed | Мария Дзюбенко (10А) Степан Морли (10А) Камилла Шабаева (10А) |
14,32 |
UniCard | Тимур Ахсанов (10А) Таисия Парциба (9А) |
13,84 |
Catte Macchiato | Александра Ага (10А) Ольга Богданова (10А) Анна Гамолина (10А) |
12,875 |